| 规格 | 单位 | ML480A | ||
| 工作台 | 工作台直径*数量 | mm | Ø420*5 | |
| T型槽(个数×间距×槽宽) | mm | 5×100×18 | ||
| 工位 | A工位与B工作 | |||
| 工作台齿轮比 | 1:2 | |||
| 工作台转速 | R.P.M | 0~60 | ||
| 行程 | X轴行程 | mm | 1250 | |
| Y轴行程 | 280 | |||
| AB盘工位距离 | 1250 | |||
| 上盘与下盘距离 | 10~290 | |||
| 上盘 | 上盘直径*数量 | MM | Ø500*4 | |
| 上盘最大转速 | R.P.M | 278 | ||
| 上盘加压范围 | kg | 5~700 | ||
| 马达 | 下盘电机 | |||
| 额定功率 | KW | 5.5 | ||
| 额定扭矩 | N·M | 36 | ||
| 下盘挤塑机减速比 | 1:49.43 | |||
| 上盘电机 | ||||
| 额定功率 | KW | 3.0 | ||
| 额定扭矩 | N·M | 14.8 | ||
| 上盘减速机减速比 | 1:5.21 | |||
| Z轴伺服马达 | VRSF-S9D-750 | |||
| 额定功率 | KW | 0.75 | ||
| 许用扭矩 | N·M | 18.2 | ||
| 其他 | 电源要求 | 3Ф380V、50HZ、30KVA | ||
| 所需气压 | kg/cm² | 6.5 | ||
| 机床重量 | kg | 4000 | ||
| 外观尺寸 | mm | 2333×2423×2837 | ||
