




| 标配 | 选配 | ||
| 1 | 切削液体/气体冷却系统 | 1 | 油雾吸收装置 |
| 2 | 定量式润滑系统 | 2 | 油水分离装置 |
| 3 | 气体润滑/过滤系统(Airtac) | 3 | 四轴装置(协商) |
| 4 | 底板冲屑装置 | 4 | 自动门(气动) |
| 5 | 全罩板金 | 5 | BT30-16T/21斜盘伺服刀库(不含510E) |
| 6 | LED工作灯/三色警示灯 | 6 | BT30-21T斜盘刀库(不含510E) |
| 7 | 气枪 | 7 | 安全门锁 |
| 8 | 水平调整螺栓及垫块 | 8 | 数控系统 |
| 9 | 操作手册及电气图/工具箱 | 9 | 组合压板(510A/510B/510E) |
| 10 | 系统说明书/机械说明书 | 10 | 对刀仪(雷尼绍/美德龙) |
| 11 | CF卡(510A/510B/510E) | 11 | 工件测量仪(雷尼绍) |
| 12 | 工具车 | ||
| 13 | 水枪 |





| 规 格 | 单位 | 高速数控钻攻中心 | |
| TL1000 | |||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100×500 |
| T型槽 (个数×槽宽×间距) | 4 ×100×14 | ||
| 最大载重 | kg | 350 | |
| 行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/500/350 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 100-450 | |
| 主轴中心至立柱距离 | mm | 550 | |
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 21000(直结式) |
| 主轴锥度 | BT30 | ||
| 速度 | X/Y/Z轴快移速度 | mm/min | 48000/48000/48000 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.012 |
| 重复定位精度 | mm | 0.008 | |
|
自动换刀 系统/ATC |
刀库容量 | T | 16(辐射式) |
| 最大刀具直径 | mm | φ80 | |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | |
| 换刀时间(T-T) | s | 1.9 | |
| 系统 | 系统型号 | FANUC 0i MF/三菱M80 | |
| 其它 | 主轴电机功率 | kw | 2.2 |
| 电源要求 | 3Ф380V/50HZ/15KVA | ||
| 所需气压 | kg/cm² | 5.5-6.5 | |
| 机床重量 | kg | 4000 | |
| 机床尺寸(长×宽×高) | mm | 2635×2700×2640 | |
